说球帝 wdfgjs.com每年10月至次年5月中国男子篮球职业联赛
篮球 · 中国 · 人气 926.3 万中国男子篮球职业联赛是国内最高水平的篮球赛事,常规赛与季后赛层层推进。各队在外援与本土球员之间寻找平衡,比赛风格兼具速度与对抗。多座城市拥有忠实球迷群体。说球帝的篮球导航中,CBA关注度持续走高。
说球帝 wdfgjs.com每年10月至次年5月中国男子篮球职业联赛是国内最高水平的篮球赛事,常规赛与季后赛层层推进。各队在外援与本土球员之间寻找平衡,比赛风格兼具速度与对抗。多座城市拥有忠实球迷群体。说球帝的篮球导航中,CBA关注度持续走高。
说球帝 wdfgjs.com每年10月至次年6月美国职业篮球联赛汇集全球顶尖篮球运动员,常规赛与季后赛构成漫长赛季。比赛强调空间、速度与三分投射,战术演变迅速。总决赛吸引世界各地球迷关注。说球帝的NBA频道提供赛程与资讯导航。
说球帝 wdfgjs.com波士顿凯尔特人是NBA历史最悠久的球队之一,以团队篮球和坚韧防守著称。球队历史上多次完成新老交替,始终保持竞争力。TD花园球馆氛围热烈。说球帝的NBA频道中,凯尔特人常被讨论。
说球帝 wdfgjs.com丹佛掘金是NBA西部劲旅,以中锋策应和团队配合闻名。球队进攻体系围绕高位手递手和空切展开,节奏沉稳。高原主场对客队体能构成考验。说球帝的篮球导航中,掘金常被列为战术分析对象。
说球帝 wdfgjs.com密尔沃基雄鹿是NBA东部强队,以攻防一体的核心球员和空间型阵容著称。球队注重内线冲击与外线投射的结合,比赛风格硬朗。主场氛围热烈。说球帝的NBA板块中,雄鹿常被提及。
说球帝 wdfgjs.com费城76人是NBA东部老牌球队,近年来围绕内线核心重建,强调内外结合。球队经历起伏,球迷忠诚度高。富国银行中心球馆气氛热烈。说球帝的篮球页面中,76人常被搜索。
| 日期 | 比赛 | 主方 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 前天 20:35 | CBA | 辽宁本钢 | 123-122 | 上海久事 |
| 前天 10:00 | NBA | 迈阿密热火 | 96-90 | 洛杉矶湖人 |
| 上周五 19:30 | CBA | 浙江稠州金租 | 104-113 | 青岛国信水产 |
| 上周五 09:30 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 118-91 | 萨克拉门托国王 |
| 上周四 20:05 | CBA | 深圳马可波罗 | 119-96 | 浙江广厦 |
| 上周四 18:35 | CBA | 广州龙狮 | 117-108 | 新疆伊力特 |
| 上周四 08:30 | NBA | 达拉斯独行侠 | 113-124 | 波士顿凯尔特人 |
| 上周三 20:30 | CBA | 山东高速 | 110-116 | 北京北汽 |
| 上周三 08:00 | NBA | 克利夫兰骑士 | 98-123 | 密尔沃基雄鹿 |
| 上周二 09:30 | NBA | 菲尼克斯太阳 | 103-106 | 纽约尼克斯 |
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 41 | 32 | 9 | 0.780 |
| 2 | 明尼苏达森林狼 | 40 | 30 | 10 | 0.750 |
| 3 | 俄克拉荷马城雷霆 | 42 | 30 | 12 | 0.714 |
| 4 | 丹佛掘金 | 46 | 32 | 14 | 0.696 |
| 5 | 纽约尼克斯 | 45 | 29 | 16 | 0.644 |
| 6 | 密尔沃基雄鹿 | 42 | 27 | 15 | 0.643 |
| 7 | 达拉斯独行侠 | 41 | 26 | 15 | 0.634 |
| 8 | 克利夫兰骑士 | 42 | 25 | 17 | 0.595 |
| 9 | 菲尼克斯太阳 | 44 | 26 | 18 | 0.591 |
| 10 | 迈阿密热火 | 43 | 25 | 18 | 0.581 |
| 11 | 洛杉矶湖人 | 45 | 26 | 19 | 0.578 |
| 12 | 萨克拉门托国王 | 45 | 25 | 20 | 0.556 |
| 13 | 费城76人 | 42 | 23 | 19 | 0.548 |
| 14 | 金州勇士 | 42 | 22 | 20 | 0.524 |
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 30 | 23 | 7 | 0.767 |
| 2 | 广东华南虎 | 33 | 25 | 8 | 0.758 |
| 3 | 新疆伊力特 | 30 | 22 | 8 | 0.733 |
| 4 | 浙江稠州金租 | 33 | 22 | 11 | 0.667 |
| 5 | 浙江广厦 | 29 | 19 | 10 | 0.655 |
| 6 | 上海久事 | 32 | 20 | 12 | 0.625 |
| 7 | 北京北汽 | 29 | 16 | 13 | 0.552 |
| 8 | 山东高速 | 30 | 16 | 14 | 0.533 |
| 9 | 深圳马可波罗 | 30 | 14 | 16 | 0.467 |
| 10 | 青岛国信水产 | 30 | 14 | 16 | 0.467 |
| 11 | 山西汾酒 | 32 | 14 | 18 | 0.438 |
| 12 | 广州龙狮 | 30 | 12 | 18 | 0.400 |







人气 958.6 万


